Angular カンバンボードコンポーネント | ng-hub-ui-board
ドラッグ&ドロップ、カスタムカードテンプレート、カラムワークフロー、CSS 変数を備えた Angular の Kanban ボードコンポーネント。業務ダッシュボード向けです。
API リファレンス
board の完全な仕様をここにまとめました。バインド、リッスン、プロジェクション、テーマ設定ができるすべてが一か所に集約されています。必要なものを接続し、好きなようにスタイリングしてください — standalone で signal フレンドリーです。
インプット
5 個のインプットで board を調整。通常の Angular @Input と同じようにバインドできます。
| 名前 | 型 | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|---|
board | Board | undefined | レンダリングするボード全体の定義:columns 配列に、コンポーネントが表示するカラムとカードのデータを保持するオブジェクトです。 |
boardLabel | string | 'Board' | ボードのリストコンテナのアクセシブルな名前。 |
variant | 'primary' | 'success' | 'danger' | 'warning' | 'info' | string | undefined | ドラッグ&ドロップのプレースホルダーのセマンティックアクセント。デザインシステム組み込みのアクセント、登録済みの任意のカスタムアクセント名、またはリテラルカラー(#hex、rgb()、oklch()、CSS の名前付きカラー)を受け付けます。未設定の場合は primary アクセントがデフォルトです。 |
columnSortingDisabled | boolean | false | true の場合、ボード全体でドラッグ&ドロップによるカラムの並べ替えが無効になります。 |
dragBehavior | 'ghost' | 'hide' | 'collapse' | 'collapse' | ドラッグ中の要素の見た目を制御します:'ghost' は半分の不透明度で表示したままにし、'hide' は非表示にしつつスペースを保持し、'collapse' は要素とそのスペースを完全に取り除きます。 |
アウトプット
board の動作に反応 — ロジックを接続できる 4 個のイベント。
| 名前 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
onCardClick | EventEmitter<BoardCard> | ボード内でカードがクリックされるたびに、クリックされたカードを発行します。 |
onCardMoved | EventEmitter<CardDragDropEvent> | ポインタードラッグまたはキーボード操作でカードが移動されたとき(同じカラム内または別のカラムへ)に発行され、移動前後のインデックスと移動元/移動先のカラムを伴います。 |
onColumnMoved | EventEmitter<ColumnDragDropEvent> | ドラッグ&ドロップでカラムが並べ替えられたときに発行され、並べ替え前後のカラムインデックスを伴います。 |
reachedEnd | EventEmitter<ReachedEndEvent> | カラム本文が最下部までスクロールされたときに、カラムのインデックスとデータを伴って発行されます — 無限スクロール読み込みを実現できます。 |
テンプレート
テンプレートはまだドキュメント化されていません。