Angular Kanban-Board-Komponente | ng-hub-ui-board
Angular Kanban-Board-Komponente mit Drag-and-drop, individuellen Karten-Templates, Spalten-Workflows und CSS-Variablen für Business-Dashboards.
API-Referenz
Hier ist der vollständige Vertrag für board: alles, was du binden, abhören, projizieren und gestalten kannst, an einem Ort gesammelt. Verdrahte, was du brauchst, und gestalte, was du willst — es ist standalone und Signals-freundlich.
Inputs
Stelle board mit 5 Inputs ein. Binde sie wie jeden Angular-@Input.
| Name | Typ | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|---|
board | Board | undefined | Die vollständige Board-Definition zum Rendern: ein Objekt, dessen columns-Array die Spalten- und Kartendaten enthält, die die Komponente anzeigt. |
boardLabel | string | 'Board' | Zugänglicher Name des Listen-Containers des Boards. |
variant | 'primary' | 'success' | 'danger' | 'warning' | 'info' | string | undefined | Semantischer Akzent des Drag-and-Drop-Platzhalters. Akzeptiert die eingebauten Design-System-Akzente, jeden registrierten benutzerdefinierten Akzentnamen oder eine literale Farbe (#hex, rgb(), oklch(), benannte CSS-Farbe); ohne Angabe gilt der primäre Akzent. |
columnSortingDisabled | boolean | false | Wenn true, ist das Umsortieren von Spalten per Drag-and-Drop für das gesamte Board deaktiviert. |
dragBehavior | 'ghost' | 'hide' | 'collapse' | 'collapse' | Steuert, wie das gezogene Element während des Ziehens aussieht: 'ghost' hält es bei halber Deckkraft sichtbar, 'hide' macht es unsichtbar, behält aber seinen Platz, und 'collapse' entfernt es samt seinem Platz vollständig. |
Outputs
Reagiere darauf, was board tut — 4 Events, an die du deine Logik anknüpfen kannst.
| Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
onCardClick | EventEmitter<BoardCard> | Gibt bei jedem Klick auf eine Karte innerhalb des Boards die angeklickte Karte aus. |
onCardMoved | EventEmitter<CardDragDropEvent> | Wird ausgelöst, wenn eine Karte — innerhalb ihrer Spalte oder in eine andere Spalte — per Zeiger-Drag oder Tastatur verschoben wird, mit vorherigem/aktuellem Index sowie Quell- und Zielspalte. |
onColumnMoved | EventEmitter<ColumnDragDropEvent> | Wird ausgelöst, wenn Spalten per Drag-and-Drop umsortiert werden, mit dem vorherigen und dem aktuellen Spaltenindex. |
reachedEnd | EventEmitter<ReachedEndEvent> | Wird ausgelöst, wenn ein Spaltenkörper bis zum Ende gescrollt wird, mit Spaltenindex und -daten — ermöglicht Infinite-Scroll-Laden. |
Templates
Noch keine Templates dokumentiert.